Главная » Каталог товаров » Автономные дизель-генераторные установки ООО ЧКЗ » Автономная дизель-генераторная установка в открытом исполнении
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
 
 

ДИСТРИБЬЮТОР:

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
 ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ "CAMOZZI"

Camozzi

 

Автономная дизель-генераторная установка в открытом исполнении

Автономная дизель-генераторная установка в открытом исполнении

   адгуАвтономная дизель-генераторная установка в открытом исполнении используется для размещения в специально оборудованном помещении, в котором для нормального функционирования АДГУ должны быть смонтированы все периферийные системы: система вентиляции, система обогрева помещения, система вывода выхлопных газов, система управления и защиты электрооборудования, аварийно-пожарная сигнализация и система пожаротушения, дополнительная топливная система.
    Данный вариант используется при эксплуатации автономной дизель-генераторной установки как в резервном, так и в основном режимах работы, и является наиболее удобным. Однако не всегда есть возможность установить ДГУ в открытом исполнении: либо нет отдельного помещения для размещения в нем дизель-генераторной установки, либо по какой-либо другой причине.

Технические характеристики автономных дизель-генераторных установок в открытом исполнении

 
   Модель

Номинальная мощность,кВт

Максимальная мощность, кВт Количество фаз Двигатель Расходтопливапри 100% нагрузке, л/ч Габариты Вес,кг
АДГУ открытый111 АДГУ 10П-О 10,2 11 3 Perkins 3,6 1600*870*1000 410
АДГУ 15П-О 15,2 16,1 3 Perkins 5,1 1600*870*1000 480
АДГУ 23П-О 23,6 24 3 Perkins 7,1 2000*920*1000 700
АДГУ 35П-О 35,2 36 3 Perkins 10,0 2000*920*1100 785
АДГУ открытый44 АДГУ 23Д-О 23,2 24 3 Deutz 7.1 1800*750*1570 714
АДГУ 31Д-О 31,4 33 3 Deutz 9,4 1800*750*1570 761
АДГУ 47Д-О 47,8 49,6 3 Deutz 14,6 2200*750*1520 851
АДГУ открытый2 АДГУ 48П-О 48,6 53,2 3 Perkins 14,0 2200*1000*1620 900
АДГУ 59Д-О 59,3 62,3 3 Deutz 15,7 2200*1000*1620 945
АДГУ 59П-О 59,4 62,2 3 Perkins 18,30 2200*1000*1620 970
АДГУ 81Д-О 81,6 86,5 3 Deutz 22,2 2200*1000*1620 1326
АДГУ 82П-О 82,1 90,4 3 Perkins 29,6 2200*1000-1620 1380
АДГУ 102Д-О 102 114 3 Deutz 27,1 2200*1000*1620 1412
АДГУ 111П-О 111 120 3 Perkins 32,1 2600*1000*1620 1460
АДГУ 118П-О 118,7 132,0 3 Perkins 31,9 2600*1000-1620 1550
АДГУ 127Д-О 127 133 3 Deutz 32,7 220*1000*1620 1615
АДГУ 147П-О 147,3 163,2 3 Perkins 39,2 2600*1000*1620 1870
АДГУ 166Д-О 166 176 3 Deutz 49,1 2650*1100*1965 2030
адгу АДГУ 199В-О 199 220 3 Volvo 55,0 2630*1180*1844 2177
АДГУ 252В-О 252 264 3 Volvo 65,7 3300*1400*1847 2580
АДГУ 305В-О 305 334 3 Volvo 74,0 3300*1400*1917 3050
АДГУ 332В-О 332 360 3 Volvo 82,0 3300*1400*1917 3050
АДГУ 364В-О 364 405 3 Volvo 91,0 3300*1400*1917 3180
АДГУ 404В-О 404 437 3 Volvo 101,0 3300*1500*2120 3467
АДГУ 457В-О 457 505 3 Volvo 116,0 3300*1500*2120 3680
АДГУ 507В-О 507 564 3 Volvo 127,0 3300*1500*2120 3800
АДГУ 222М-О 222 247 3 MTU 56.0 3300*1400*2150 3740
АДГУ 246М-О 246 264 3 MTU 61,0 3300*1400*2150 3740
АДГУ 291М-О 291 322 3 MTU 67,0 4200*1860*2250 3900
АДГУ 320М-О 320 350 3 MTU 75,0 4200*1860*2250 4100
АДГУ 372М-О 372 410 3 MTU 90,0 3800*1670*2320 4400
АДГУ 412М-О 412 454 3 MTU 99,4 3800*1670*2320 4550
АДГУ 480М-О 480 529 3 MTU 117,0 3800*1670*2320 4800
АДГУ 529М-О 529 584 3 MTU 128,2 3800*1670*2320 5000

Дополнительные опции

Скачать буклеты
 
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Контакты
 
Тел./факс:
(812) 200-24-74
e-mail: chkz_spb@mail.ru
 
1          Vatsaprassyilki-polza-i-vred
 
Новости
03.2023

Поздравляем с Международным женским днем!

подробнее »

02.2023

Поздравляем с Днём защитника Отечества!

 

 

подробнее »

11.2022

Поздравляем с Днем народного единства!

подробнее »

10.2022

С днем работников дорожного хозяйства!

подробнее »

10.2022

Поздравляем с Днем работников сельского хозяйства!

подробнее »

 
Создание, разработка сайта — студия Мегагрупп.ру.
Автономная дизель-генераторная установка в открытом исполнении